System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Projekt uchwały nr 56/2018 w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz udzielenia bonifikaty przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Waldemar Sojecki | za |
| Krzysztof Pszeniczny | za |
| Sylwia Budzisz | za |
| Andrzej Dzikowski | wstrzymał się |
| Krystyna Kosno | za |
| Grzegorz Nowakowski | za |
| Arnold Antkowski | wstrzymał się |
| Renata Panek | za |
| Grażyna Janiak | za |
| Marek Chroń | za |
| Józef Salski | za |
| Bogdan Żuławski | za |
| Ewa Wójcik | wstrzymał się |
| Jan Łazur | wstrzymał się |
| Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 57/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia burmistrza przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Waldemar Sojecki | za |
| Krzysztof Pszeniczny | za |
| Sylwia Budzisz | za |
| Andrzej Dzikowski | za |
| Krystyna Kosno | za |
| Grzegorz Nowakowski | za |
| Arnold Antkowski | za |
| Renata Panek | za |
| Grażyna Janiak | za |
| Marek Chroń | za |
| Józef Salski | za |
| Bogdan Żuławski | za |
| Ewa Wójcik | za |
| Jan Łazur | za |
| Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 58/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Waldemar Sojecki | za |
| Krzysztof Pszeniczny | za |
| Sylwia Budzisz | za |
| Andrzej Dzikowski | za |
| Krystyna Kosno | za |
| Grzegorz Nowakowski | za |
| Arnold Antkowski | za |
| Renata Panek | za |
| Grażyna Janiak | za |
| Marek Chroń | za |
| Józef Salski | za |
| Bogdan Żuławski | za |
| Ewa Wójcik | za |
| Jan Łazur | za |
| Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 59/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Waldemar Sojecki | za |
| Krzysztof Pszeniczny | za |
| Sylwia Budzisz | za |
| Andrzej Dzikowski | za |
| Krystyna Kosno | za |
| Grzegorz Nowakowski | za |
| Arnold Antkowski | za |
| Renata Panek | za |
| Grażyna Janiak | za |
| Marek Chroń | za |
| Józef Salski | za |
| Bogdan Żuławski | za |
| Ewa Wójcik | za |
| Jan Łazur | za |
| Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 60/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Waldemar Sojecki | za |
| Krzysztof Pszeniczny | za |
| Sylwia Budzisz | za |
| Andrzej Dzikowski | za |
| Krystyna Kosno | za |
| Grzegorz Nowakowski | za |
| Arnold Antkowski | za |
| Renata Panek | za |
| Grażyna Janiak | za |
| Marek Chroń | za |
| Józef Salski | za |
| Bogdan Żuławski | za |
| Ewa Wójcik | za |
| Jan Łazur | za |
| Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 61/2018 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Waldemar Sojecki | za |
| Krzysztof Pszeniczny | za |
| Sylwia Budzisz | za |
| Andrzej Dzikowski | za |
| Krystyna Kosno | za |
| Grzegorz Nowakowski | za |
| Arnold Antkowski | za |
| Renata Panek | za |
| Grażyna Janiak | za |
| Marek Chroń | za |
| Józef Salski | za |
| Bogdan Żuławski | za |
| Ewa Wójcik | za |
| Jan Łazur | za |
| Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 62/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Hel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Waldemar Sojecki | za |
| Krzysztof Pszeniczny | za |
| Sylwia Budzisz | za |
| Andrzej Dzikowski | za |
| Krystyna Kosno | za |
| Grzegorz Nowakowski | za |
| Arnold Antkowski | za |
| Renata Panek | za |
| Grażyna Janiak | za |
| Marek Chroń | za |
| Józef Salski | za |
| Bogdan Żuławski | za |
| Ewa Wójcik | za |
| Jan Łazur | za |
| Maria Pełechaty | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
| Ostatnia aktualizacja: | - | - |

