System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Projekt uchwały nr 15/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy miejskiej Hel przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 17/2019 w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Samorządności w mieście Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 18/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia miejscowości Hel jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysokości stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 19/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 20/2019 w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i unormowania innych spraw dotyczących tej opłaty w mieście Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 21/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 22/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 23/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 24/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XV/86/16 Rady Miasta Helu w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Helu, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | wstrzymał się |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
Ostatnia aktualizacja: | - | - |