System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
testowe głosowanie z wykorzystaniem systemu elektronicznego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 2 | 3 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | przeciw |
Grzegorz Nowakowski | przeciw |
Arnold Antkowski | wstrzymał się |
Renata Panek | wstrzymał się |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Ewa Wójcik | przeciw |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
testowe głosowanie z wykorzystaniem systemu elektronicznego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
3 | 8 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Pszeniczny | wstrzymał się |
Sylwia Budzisz | wstrzymał się |
Andrzej Dzikowski | wstrzymał się |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | wstrzymał się |
Arnold Antkowski | przeciw |
Renata Panek | wstrzymał się |
Grażyna Janiak | wstrzymał się |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | wstrzymał się |
Ewa Wójcik | przeciw |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | wstrzymał się |
projekt uchwały nr 41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
projekt uchwały nr 42/2019 w sprawie wyrażenia zgody nazbycie nieruchomości gruntowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
projekt uchwały nr 43/2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Ewa Wójcik | za |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
Ostatnia aktualizacja: | - | - |