System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Projekt uchwały nr 63/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | za |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 64/2018 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | za |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 65/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | brak (nieobecność) |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 66/2018 w sprawie planu pracy Rady Miasta Helu w 2019 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | brak (nieobecność) |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 67/2018 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu w 2019 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | brak (nieobecność) |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 68/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2018 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | brak (nieobecność) |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 69/2018 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | brak (nieobecność) |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 70/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | brak (nieobecność) |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 71/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | brak (nieobecność) |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 72/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w mieście Helu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | brak (nieobecność) |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Projekt uchwały nr 73/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Waldemar Sojecki | za |
Krzysztof Pszeniczny | brak (nieobecność) |
Sylwia Budzisz | za |
Andrzej Dzikowski | za |
Krystyna Kosno | za |
Grzegorz Nowakowski | za |
Arnold Antkowski | za |
Renata Panek | za |
Grażyna Janiak | brak (nieobecność) |
Marek Chroń | za |
Józef Salski | za |
Bogdan Żuławski | za |
Ewa Wójcik | brak (nieobecność) |
Jan Łazur | za |
Maria Pełechaty | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Przewodniczący Rady | |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady | |
Ostatnia aktualizacja: | - | - |