System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 30 czerwca 2010 ROKU
| SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH | ||||
| ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 30 czerwca 2010 ROKU | ||||
| PRZYCHODY | ||||
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
| 900 | 90017 | 0830 | 3 331 474,16 | 1 473 410,72 |
| 2650 | 370 000,00 | 205 000,00 | ||
| Pokrycie amortyzacji | 949 597,31 | 446 106,18 | ||
| Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 4 651 071,47 | 2 124 516,90 | ||
| Stan środków obrotowych | ||||
| na początku okresu spraw. | 1 211 020,00 | 638 051,22 | ||
| Ogółem: | 5 862 091,47 | 2 762 568,12 | ||
| KOSZTY I INNE OBCIĄZENIA | ||||
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
| 900 | 90017 | 3020 | 7 852,90 | 6 154,50 |
| 4010 | 1 576 014,94 | 608 024,11 | ||
| 4040 | 118 263,13 | 113 094,33 | ||
| 4110 | 364 670,35 | 112 406,05 | ||
| 4120 | 57 345,47 | 14 494,94 | ||
| 4140 | 30 461,22 | 14 671,00 | ||
| 4170 | 56 989,13 | 18 635,50 | ||
| 4210 | 446 151,52 | 171 317,83 | ||
| 4260 | 434 031,81 | 224 246,18 | ||
| 4270 | 64 715,03 | 11 161,96 | ||
| 4300 | 935 070,20 | 386 693,39 | ||
| 4410 | 1 484,00 | 439,30 | ||
| 4430 | 545 974,31 | 150 251,28 | ||
| 4440 | 49 115,26 | 33 358,56 | ||
| 4530 | 139 354,89 | 52 787,47 | ||
| Odpisy amortyzacji | 949 597,31 | 446 106,18 | ||
| Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 5 777 091,47 | 2 363 842,58 | ||
| Stan środków na koniec | ||||
| okresu sprawozdawczego | 85 000,00 | 398 725,54 | ||
| Ogółem | 5 862 091,47 | 2 762 568,12 | ||
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu | |
| sprawozdawczego | sprawozdawczego | |||
| 1. | Środki pieniężne ( w tym | 354 300,55 | 145 293,41 | |
| środki w kasie | ||||
| 2. | Należności | 403 937,70 | 545 538,19 | |
| 3. | Pozostałe środki obrotowe | 17 171,78 | 19 125,53 | |
| 4. | Zobowiązania i inne | 137 358,81 | 311 231,59 | |
| rozliczenia | ||||
| Stan środków obrotowych | 638 051,22 | 398 725,54 | ||
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | pkt9_Wykonanie__zaklad_budzetowy.xls (XLS, 29KB) | 2010-09-01 11:34:33 | 283 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Adrian Albecki | 01-09-2010 11:34:33 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Wądołowski | 01-09-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Adrian Albecki | 27-09-2010 07:37:54 |

