System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
| Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania | |
|---|---|---|
| |
M-03 Sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi Edycja badania: rok 2008 | 2013-02-07 22:40:09 |
| |
PP-1 Planowanie przestrzenne w gminie za rok 2008 | 2013-02-07 22:36:56 |
| |
Leśnictwo i ochrona środowiska - statystyka miasta Helu za rok 2008 | 2013-02-07 15:36:18 |
| |
Gospodarka mieszkaniowa i komunlana - statystyka miasta Helu za rok 2008 | 2013-02-07 15:33:55 |
| |
Samorząd / transport - statystyka miasta Helu za rok 2008 | 2013-02-07 15:31:04 |

