System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za 3 kwartał 2014 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb NDS za III kw. 2014r..pdf (PDF, 26KB) | 2015-02-09 14:46:42 | 275 razy |
| 2 | Rb Z za III kw. 2014r..pdf (PDF, 88KB) | 2015-02-09 14:46:42 | 230 razy |
| 3 | Rb27S za III kw. 2014r..pdf (PDF, 22KB) | 2015-02-09 14:46:42 | 231 razy |
| 4 | Rb28S za III kw. 2014r..pdf (PDF, 1.MB) | 2015-02-09 14:46:42 | 251 razy |
| 5 | RbN za III kw. 2014.pdf (PDF, 34KB) | 2015-02-09 14:46:42 | 234 razy |
| 6 | RbS za III kw. 2014r..pdf (PDF, 69KB) | 2015-02-09 14:46:42 | 256 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Dykta | 09-02-2015 14:46:42 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | TERESA RZEPKO | 09-02-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 09-02-2015 14:46:53 |

