System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans 2018 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | [Pierwotna][IVKwartał][2018][F-Inf][2211011][HEL].pdf (PDF, 1.MB) | 2019-05-08 13:58:52 | 27 razy |
2 | F-Zzf.pdf (PDF, 12KB) | 2019-05-08 13:58:41 | 27 razy |
3 | F-Rzs.pdf (PDF, 14KB) | 2019-05-08 13:58:41 | 25 razy |
4 | F-inf.pdf (PDF, 21KB) | 2019-05-08 13:58:41 | 27 razy |
5 | B-wyk.pdf (PDF, 13KB) | 2019-05-08 13:58:41 | 34 razy |
6 | B-jed.pdf (PDF, 16KB) | 2019-05-08 13:58:41 | 30 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Adrian Albecki | 08-05-2019 13:58:41 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Wądołowski | 31-12-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Adrian Albecki | 08-05-2019 13:58:52 |