System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilanse jednostkowe 2018 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | zzom B-Jed.pdf (PDF, 16KB) | 2019-05-08 14:02:28 | 28 razy |
2 | zzom F-inf zal.pdf (PDF, 88KB) | 2019-05-08 14:02:28 | 29 razy |
3 | zzom F-inf.pdf (PDF, 21KB) | 2019-05-08 14:02:28 | 27 razy |
4 | zzom F-Rzs.pdf (PDF, 14KB) | 2019-05-08 14:02:28 | 23 razy |
5 | zzom F-Zzf.pdf (PDF, 12KB) | 2019-05-08 14:02:28 | 24 razy |
6 | zso B-jed.pdf (PDF, 16KB) | 2019-05-08 14:01:25 | 22 razy |
7 | zso F-inf zal.pdf (PDF, 22KB) | 2019-05-08 14:01:25 | 22 razy |
8 | zso F-inf.pdf (PDF, 21KB) | 2019-05-08 14:01:25 | 23 razy |
9 | zso F-Rzs.pdf (PDF, 14KB) | 2019-05-08 14:01:25 | 21 razy |
10 | zso F-Zzf.pdf (PDF, 12KB) | 2019-05-08 14:01:25 | 19 razy |
11 | um B-Jed.pdf (PDF, 16KB) | 2019-05-08 14:00:39 | 26 razy |
12 | um F-inf zal.pdf (PDF, 42KB) | 2019-05-08 14:00:39 | 25 razy |
13 | um F-inf.pdf (PDF, 21KB) | 2019-05-08 14:00:39 | 22 razy |
14 | um F-Rzs.pdf (PDF, 14KB) | 2019-05-08 14:00:39 | 21 razy |
15 | um F-Zzf.pdf (PDF, 12KB) | 2019-05-08 14:00:39 | 22 razy |
16 | mops B-Jed.pdf (PDF, 16KB) | 2019-05-08 13:59:57 | 21 razy |
17 | mops F-inf zal.pdf (PDF, 39KB) | 2019-05-08 13:59:57 | 21 razy |
18 | mops F-inf.pdf (PDF, 21KB) | 2019-05-08 13:59:57 | 23 razy |
19 | mops F-Rzs.pdf (PDF, 14KB) | 2019-05-08 13:59:57 | 25 razy |
20 | mops F-Zzf.pdf (PDF, 12KB) | 2019-05-08 13:59:57 | 22 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Adrian Albecki | 08-05-2019 13:59:57 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Wądołowski | 31-12-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Adrian Albecki | 08-05-2019 14:02:28 |