System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2008.12.31 - INFORMACJE O STRUKTURZE OSOBOWEJ MIESZKAŃCÓW HELU
INFORMACJA O STRUKTURZE OSOBOWEJ MIESZKAŃCÓW HELU
NA DZIEŃ 31.12.2008r.
DANE OGÓLNE I TENDENCJE WYSTĘPUJĄCE W TYM ZAKRESIE
(MIGRACJA, WIEK EMERYTALNY, WIEK PRODUKCYJNY, DZIECI I MŁODZIEŻ).
1. Stan ludności zameldowanej na pobyt stały
2. Zameldowani na pobyt stały od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. – 61 osób
3. Wymeldowani z pobytu stałego od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -99 osób
4. Stan ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące – 88 osób
5. Stan ludności w latach:
3. Wymeldowani z pobytu stałego od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. -99 osób
4. Stan ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące – 88 osób
5. Stan ludności w latach:
6. Stan ludności wg poszczególnych ulic:
7.Stan ludności wg wieku i płci:
ROK | OGÓŁEM | M | K | ROK | OGÓŁEM | M | K |
|
1912 | 1 | 0 | 1 | 1963 | 53 | 26 | 27 |
|
1916 | 1 | 0 | 1 | 1964 | 59 | 28 | 31 |
|
1918 | 2 | 1 | 1 | 1965 | 53 | 34 | 19 |
|
1919 | 1 | 0 | 1 | 1966 | 48 | 29 | 19 |
|
1920 | 2 | 0 | 2 | 1967 | 53 | 26 | 27 |
|
1921 | 1 | 0 | 1 | 1968 | 55 | 31 | 24 |
|
1922 | 3 | 0 | 3 | 1969 | 60 | 33 | 27 |
|
1923 | 3 | 2 | 1 | 1970 | 63 | 37 | 26 |
|
1924 | 5 | 0 | 5 | 1971 | 77 | 40 | 37 |
|
1925 | 2 | 1 | 1 | 1972 | 60 | 40 | 20 |
|
1926 | 4 | 2 | 2 | 1973 | 59 | 42 | 17 |
|
1927 | 8 | 2 | 6 | 1974 | 94 | 47 | 47 |
|
1928 | 9 | 4 | 5 | 1975 | 84 | 43 | 41 |
|
1929 | 12 | 6 | 6 | 1976 | 73 | 37 | 36 |
|
1930 | 11 | 5 | 6 | 1977 | 82 | 56 | 26 |
|
1931 | 12 | 6 | 6 | 1978 | 75 | 43 | 32 |
|
1932 | 18 | 3 | 15 | 1979 | 81 | 40 | 41 |
|
1933 | 13 | 5 | 8 | 1980 | 71 | 37 | 34 |
|
1934 | 18 | 7 | 11 | 1981 | 87 | 43 | 44 |
|
1935 | 19 | 6 | 13 | 1982 | 53 | 31 | 22 |
|
1936 | 18 | 4 | 14 | 1983 | 64 | 26 | 38 |
|
1937 | 22 | 12 | 10 | 1984 | 75 | 40 | 35 |
|
1938 | 18 | 6 | 12 | 1985 | 68 | 26 | 42 |
|
1939 | 27 | 8 | 19 | 1986 | 76 | 39 | 37 |
|
1940 | 27 | 11 | 16 | 1987 | 70 | 37 | 33 |
|
1941 | 34 | 15 | 19 | 1988 | 50 | 30 | 20 |
|
1942 | 36 | 16 | 20 | 1989 | 47 | 30 | 17 |
|
1943 | 34 | 17 | 17 | 1990 | 37 | 19 | 18 |
|
1944 | 30 | 16 | 14 | 1991 | 41 | 20 | 21 |
|
1945 | 25 | 11 | 14 | 1992 | 51 | 31 | 20 |
|
1946 | 36 | 22 | 14 | 1993 | 45 | 25 | 20 |
|
1947 | 53 | 20 | 33 | 1994 | 42 | 22 | 20 |
|
1948 | 60 | 24 | 36 | 1995 | 57 | 23 | 34 |
|
1949 | 57 | 20 | 37 | 1996 | 41 | 23 | 18 |
|
1950 | 54 | 24 | 30 | 1997 | 50 | 28 | 22 |
|
1951 | 61 | 28 | 33 | 1998 | 36 | 17 | 19 |
|
1952 | 51 | 28 | 23 | 1999 | 44 | 23 | 21 |
|
1953 | 53 | 27 | 26 | 2000 | 53 | 30 | 23 |
|
1954 | 60 | 30 | 30 | 2001 | 45 | 23 | 22 |
|
1955 | 60 | 25 | 35 | 2002 | 32 | 16 | 16 |
|
1956 | 61 | 31 | 30 | 2003 | 47 | 25 | 22 |
|
1957 | 78 | 37 | 41 | 2004 | 46 | 20 | 26 |
|
1958 | 52 | 22 | 30 | 2005 | 44 | 28 | 16 |
|
1959 | 57 | 36 | 21 | 2006 | 51 | 21 | 30 |
|
1960 | 60 | 28 | 32 | 2007 | 50 | 25 | 25 |
|
1961 | 52 | 25 | 27 | 2008 | 50 | 30 | 20 |
|
1962 | 62 | 33 | 29 | |||||
M | 2046 | |||||||
K | 1989 | |||||||
RAZEM | 4035 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | struktura_osobowa_mieszkancow_Helu.ppt (PPT, 77KB) | 2009-02-10 12:58:16 | 488 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Agata Osiewała | 10-02-2009 12:58:16 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Agata Osiewała | 09-02-2009 |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 07-02-2013 15:05:02 |