System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
Zapraszam do zapoznania się z - AKTYWNE LINKI:
WIZUALIZACJĄ WYBORÓW - WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2010
http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/220000/221101.html
Geografia wyborcza
Miasto Hel
Miasto | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców |
m. Hel | 3 987 | 3 194 |
Zbiorcze informacje o okręgach | |||||
Okręg | Granice | Liczba | |||
mandatów | wyborców | zarejestrowanych list | kandydatów ze wszystkich list | ||
Nr 1 | Wiejska 24 - 37, Żeromskiego 8, 12, 14, 16, 21, 24 AB, Kaszubska, | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 2 | Wiejska 38 - 75 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 3 | Wiejska 76 – 130 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 4 | Bałtycka, Kuracyjna, Wiejska 131 - 143 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 5 | Admirała Steyera 18, 20, 32, 38, 40, Leśna 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 BC, 13, 14, 16, Sosnowa | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 6 | Leśna 6, 8 A | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 7 | Leśna 7, 8 B | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 8 | Leśna 10, 12 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 9 | Boczna, Dworcowa, Helska, Kapitańska 5, 7, 8, 9, 10, Komandorska, Obrońców Helu 1, Rybacka | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 10 | Obrońców Helu 2 - 13 AB | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 11 | Admirała Steyera 4 CD, Kapitańska 1, 2, 3, 4, 6, Komandora Przybyszewskiego, Obrońców Helu 13 C | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 12 | Admirała Steyera 4 AB, 6, 8, 10 D | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 13 | Admirała Steyera 10 ABC, 12, 14, Żeromskiego 2 BCD | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 14 | Żeromskiego 2 A, 4, 5, 6, Szkolna | 1 | 0 | 3 | 3 |
Nr 15 | Lipowa, Morska, Plażowa, Portowa, Sikorskiego, Wiejska 2-23 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Podsumowanie | 15 | 0 | 45 | 45 | |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów |
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność alfabetyczna) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HELSKIE PRZYMIERZE | KWW HELSKIE PRZYMIERZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA HELU | KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA HELU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MORSKIE PRZYMIERZE HEL 2020 I WĄDOŁOWSKI | KWW HEL 2020 I WĄDOŁOWSKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marek Dykta | 23-10-2010 10:15:22 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marek Dykta | 13-10-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 23-10-2010 10:15:22 |