System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2011.12.31 - STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI MIASTA HELU NA DZIEŃ
Opracowała: Kierownik USC w Helu - Grażyna Muża
LICZBA LUDNOŚCI MIASTA HEL WG WIEKU stan na 31.12.2011r.
ROK URODZENIA | OGÓŁEM | M | K |
1912 | 1 | 0 | 1 |
1916 | 1 | 0 | 1 |
1919 | 1 | 0 | 1 |
1920 | 1 | 0 | 1 |
1921 | 1 | 0 | 1 |
1922 | 3 | 0 | 3 |
1923 | 1 | 1 | 0 |
1924 | 1 | 0 | 1 |
1926 | 4 | 2 | 2 |
1927 | 8 | 2 | 6 |
1928 | 6 | 3 | 3 |
1929 | 9 | 4 | 5 |
1930 | 9 | 4 | 5 |
1931 | 11 | 5 | 6 |
1932 | 15 | 2 | 13 |
1933 | 11 | 4 | 7 |
1934 | 16 | 5 | 11 |
1935 | 15 | 4 | 11 |
1936 | 15 | 4 | 11 |
1937 | 16 | 8 | 8 |
1938 | 18 | 6 | 12 |
1939 | 24 | 7 | 17 |
1940 | 20 | 8 | 12 |
1941 | 30 | 12 | 18 |
1942 | 32 | 14 | 18 |
1943 | 30 | 14 | 16 |
1944 | 29 | 15 | 14 |
1945 | 23 | 9 | 14 |
1946 | 33 | 21 | 12 |
1947 | 46 | 16 | 30 |
1948 | 59 | 24 | 35 |
1949 | 51 | 17 | 34 |
1950 | 48 | 19 | 29 |
1951 | 60 | 27 | 33 |
1952 | 47 | 26 | 21 |
1953 | 53 | 24 | 29 |
1954 | 59 | 29 | 30 |
1955 | 58 | 25 | 33 |
1956 | 60 | 31 | 29 |
1957 | 75 | 35 | 40 |
1958 | 47 | 18 | 29 |
1959 | 53 | 33 | 20 |
1960 | 55 | 27 | 28 |
1961 | 47 | 21 | 26 |
1962 | 64 | 36 | 28 |
1963 | 48 | 22 | 26 |
1964 | 54 | 27 | 27 |
1965 | 48 | 28 | 20 |
1966 | 43 | 25 | 18 |
1967 | 45 | 26 | 19 |
1968 | 50 | 28 | 22 |
1969 | 56 | 28 | 28 |
1970 | 59 | 34 | 25 |
1971 | 67 | 32 | 35 |
1972 | 58 | 40 | 18 |
1973 | 62 | 45 | 17 |
1974 | 85 | 45 | 40 |
1975 | 79 | 40 | 39 |
1976 | 64 | 29 | 35 |
1977 | 80 | 53 | 27 |
1978 | 74 | 41 | 33 |
1979 | 74 | 33 | 41 |
1980 | 62 | 32 | 30 |
1981 | 75 | 42 | 33 |
1982 | 52 | 28 | 24 |
1983 | 56 | 23 | 33 |
1984 | 72 | 39 | 33 |
1985 | 67 | 29 | 38 |
1986 | 68 | 37 | 31 |
1987 | 58 | 28 | 30 |
1988 | 44 | 20 | 24 |
1989 | 44 | 28 | 16 |
1990 | 34 | 17 | 17 |
1991 | 35 | 17 | 18 |
1992 | 50 | 30 | 20 |
1993 | 41 | 22 | 19 |
1994 | 37 | 20 | 17 |
1995 | 55 | 22 | 33 |
1996 | 38 | 22 | 16 |
1997 | 46 | 26 | 20 |
1998 | 35 | 17 | 18 |
1999 | 40 | 22 | 18 |
2000 | 50 | 28 | 22 |
2001 | 42 | 21 | 21 |
2002 | 28 | 15 | 13 |
2003 | 38 | 19 | 19 |
2004 | 38 | 16 | 22 |
2005 | 37 | 22 | 15 |
2006 | 50 | 19 | 31 |
2007 | 49 | 24 | 25 |
2008 | 44 | 26 | 18 |
2009 | 50 | 20 | 30 |
2010 | 46 | 28 | 18 |
2011 | 48 | 20 | 28 |
3841 | 1917 | 1924 |
RAZEM MIESZKAŃCÓW: | W TYM: |
|
3841 | MĘŻCZYZN | KOBIET |
1917 | 1924 |
STAN NA DZIEŃ: | 31.12.2010 r. | 3929 |
31.12.2011 r. | 3841 |
|
RÓŻNICA | - 88 |
|
STATYSTYKA RUCHÓW EWIDENCYJNYCH W 2011 ROKU: | Zameldowani na pobyt stały: | 51 |
Wymeldowani z pobytu stałego: | 157 |
|
Zgony: | 30 |
|
Urodzenia: | 48 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | LICZBA_LUDNOSCI_-_STATYSTYKA_NA_31.12.2011.doc (DOC, 21KB) | 2012-02-23 07:36:31 | 553 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marek Dykta | 23-02-2012 07:36:31 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Grażyna Muża | 15-02-2012 |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 07-02-2013 15:06:01 |