System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za 2 kwartał 2014 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | rb 27s za II kw. 2014r..pdf (PDF, 22KB) | 2015-02-09 14:45:37 | 242 razy |
2 | Rb 28s za II kw. 2014r..pdf (PDF, 28KB) | 2015-02-09 14:45:37 | 236 razy |
3 | RbN II kw. 2014r..pdf (PDF, 34KB) | 2015-02-09 14:45:37 | 249 razy |
4 | RbNDS za II kw. 2014.pdf (PDF, 12KB) | 2015-02-09 14:45:37 | 306 razy |
5 | RbZ za II kw. 2014.pdf (PDF, 89KB) | 2015-02-09 14:45:37 | 254 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marek Dykta | 09-02-2015 14:45:37 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | TERESA RZEPKO | 09-02-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 09-02-2015 14:45:37 |