System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki wyborów samorządowych do Rady Miasta Helu IV kadencji na lata 2002-2006
Skład osobowy Rady Miasta Helu IV kadencji na lata 2002-2006 został ustalony w trakcie przeprowadzania wyborów samorządowych w dniu 17 października 2002 roku.
- JAROSZ ZOFIA
- WOJNA PAWEŁ RYSZARD
- BOROWIEC - PYTEL BOGUSŁAWA
- MYŚLISZ PIOTR
- MROZIK EDWARD MARCIN
- ŁUCZAJ TADEUSZ
- LESZCZYŃSKI JANUSZ ANDRZEJ
- TOMASIK JERZY
- KLAJNERT TADEUSZ
- KIERZNIKOWICZ MAREK
- JANIAK GRAŻYNA
- SZCZYKUTOWICZ RAFAŁ JÓZEF
- DYKTA MAREK
- MOTYKA CZESŁAW
- INDYK HENRYK
Wyniki wyborów: link do Państwowej Komisji Wyborczej - wybory samorządowe - HEL
Numer list i oznaczenie listy | Numer okręgu | Numer na liście | Dane osobowe radnego | Liczba uzyskanych głosów ważnych | Procent głosów ważnych w okręgu | Sposób wyboru |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 1 | 1 | JAROSZ ZOFIA | 77 | 67,54 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 2 | 1 | WOJNA PAWEŁ RYSZARD | 94 | 74,60 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 3 | 1 | BOROWIEC - PYTEL BOGUSŁAWA | 99 | 77,95 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 4 | 1 | MYŚLISZ PIOTR | 77 | 70,00 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 5 | 1 | MROZIK EDWARD MARCIN | 55 | 46,61 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 6 | 1 | ŁUCZAJ TADEUSZ | 44 | 52,38 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 7 | 1 | LESZCZYŃSKI JANUSZ ANDRZEJ | 53 | 49,53 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 8 | 1 | TOMASIK JERZY | 115 | 78,77 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 9 | 1 | KLAJNERT TADEUSZ | 84 | 60,00 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 10 | 1 | KIERZNIKOWICZ MAREK | 29 | 33,72 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 11 | 1 | JANIAK GRAŻYNA | 61 | 44,85 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 12 | 1 | SZCZYKUTOWICZ RAFAŁ JÓZEF | 61 | 42,66 | wybrano większością głosów |
11 - Komitet Wyborczy Wyborców " Razem w Helu " | Okręg nr 13 | 1 | DYKTA MAREK | 42 | 35,59 | wybrano większością głosów |
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | Okręg nr 14 | 1 | MOTYKA CZESŁAW | 52 | 49,52 | wybrano większością głosów |
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel 2020 i Wądołowski | Okręg nr 15 | 1 | INDYK HENRYK | 104 | 77,04 | wybrano większością głosów |
Liczba wybranych radnych | 15 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marek Dykta | 28-02-2015 12:05:24 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marek Dykta | 28-02-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 28-02-2015 12:10:10 |