System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
SG-01 Statystyka gminy - środki trwałe
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE SPORT.pdf (PDF, 83KB) | 2016-02-24 12:17:07 | 349 razy |
2 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE BIBLIOTEKI.pdf (PDF, 83KB) | 2016-02-24 12:17:07 | 318 razy |
3 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE PPOŻ.pdf (PDF, 83KB) | 2016-02-24 12:17:07 | 243 razy |
4 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE RYBACTWO.pdf (PDF, 83KB) | 2016-02-24 12:17:07 | 226 razy |
5 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE MIESZKALNICTWO.pdf (PDF, 83KB) | 2016-02-24 12:17:07 | 269 razy |
6 | SG01 ŚRODKI TRWAŁE STRONA GŁÓWNA.pdf (PDF, 79KB) | 2016-02-24 12:16:49 | 560 razy |
7 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE.pdf (PDF, 88KB) | 2016-02-24 12:16:49 | 289 razy |
8 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE DROGI.pdf (PDF, 83KB) | 2016-02-24 12:16:49 | 315 razy |
9 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE ADMINISTRACJA.pdf (PDF, 83KB) | 2016-02-24 12:16:49 | 271 razy |
10 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE REKREACJA.pdf (PDF, 83KB) | 2016-02-24 12:16:49 | 256 razy |
11 | SG-01 ŚRODKI TRWAŁE MUZEA.pdf (PDF, 83KB) | 2016-02-24 12:16:49 | 247 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marek Dykta | 24-02-2016 12:16:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | TERESA RZEPKO | 24-02-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Dykta | 24-02-2016 12:17:07 |