Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z wykonania budżetu miasta Helu za I półrocze 2015 roku

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 07 Wykonanie - pożyczki, kredyt za I półrocze.xlsx (XLSX, 10KB) 2015-09-03 09:31:23 193 razy
2 08 Wykonanie dotacje par. 2010 za I półrocze.xlsx (XLSX, 13KB) 2015-09-03 09:31:23 190 razy
3 09 Wykonanie - dotacje przekazane za I półrocze.xlsx (XLSX, 10KB) 2015-09-03 09:31:23 221 razy
4 10 Wykonanie zakład budżetowy za I półrocze.xlsx (XLSX, 12KB) 2015-09-03 09:31:23 215 razy
5 11 Wykonanie dochody własne za I półrocze.xlsx (XLSX, 11KB) 2015-09-03 09:31:23 203 razy
6 01 wzór Herb za I półrocze.doc (DOC, 53KB) 2015-09-03 09:30:58 223 razy
7 02 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2015 roku.xlsx (XLSX, 30KB) 2015-09-03 09:30:58 206 razy
8 03 Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 rok.xlsx (XLSX, 46KB) 2015-09-03 09:30:58 200 razy
9 04 Wykonanie - część opisowa I półrocze.rtf (RTF, 13MB) 2015-09-03 09:30:58 282 razy
10 05 Wykonanie - należności za I poółrocze.xlsx (XLSX, 12KB) 2015-09-03 09:30:58 197 razy
11 06 Wykonanie - zobowiązania za I półrocze.xlsx (XLSX, 11KB) 2015-09-03 09:30:58 200 razy
12 Informacja z wykonania budzetu za I półrocze 2015 roku.pdf (PDF, 20MB) 2015-09-02 10:11:02 241 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Ziółkowska 02-09-2015 10:11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dr Klemens Adam Kohnke 02-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 03-09-2015 09:31:23